Muži:
Družstvo | Okres | L terč | P terč | Čas | ||
1. | Sychotín | BK | 18,21 | 18,13 | 18,21 | |
2. | Žďár | BK | 18,72 | 19,59 | 19,59 | |
3. | Vážany | BK | 19,62 | 18,40 | 19,62 | |
4. | Sudice | BK | 19,74 | 19,28 | 19,74 | |
5. | Jabloňany | BK | 19,99 | 19,91 | 19,99 | |
6. | Černovice B | BK | 19,88 | 20,05 | 20,05 | |
7. | Brumov | BK | 19,96 | 20,07 | 20,07 | |
8. | Pamětice | BK | 20,43 | 21,34 | 21,34 | |
9. | Subohřice u Macochy | BK | 20,90 | 24,29 | 24,29 | |
10. | Šebetov | BK | 41,16 | 42,70 | 42,70 | |
11. | Petrovice SK | BK | 0,00 | 0,00 | N | |
12. | Míchov | BK | 0,00 | 0,00 | N | |
13. | Malá Lhota | BK | 0,00 | 0,00 | N | |
14. | Sebranice | BK | 0,00 | 0,00 | N |
Ženy:
Družstvo | Okres | L terč | P terč | Čas | |
1. | Němčice | BK | 18,35 | 18,83 | 18,83 |
2. | Malá Lhota | BK | 20,95 | 19,73 | 20,95 |
3. | Sudice | BK | 23,33 | 23,43 | 23,43 |
4. | Žďár | BK | 25,20 | 25,79 | 25,79 |
5. | Sebranice | BK | 0,00 | 0,00 | N |