výsledky

IX. kolo VCB Němčice – online výsledky

Online výsledky ze soutěže.

Zahájení soutěže ve 12:00 hodin.

Kvasar Cup Velká cena Blanenska 2017
17. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Němčice
Místo konání: Němčice Datum: 13.8.2017
Muži
Družstvo Okres L terč P terč Čas Body VCB
1. Míchov 17,45 17,36 17,45 25
2. Stražisko 17,46 17,37 17,46 22
3. Žernovník 17,92 17,16 17,92 20
4. Obora 18,09 17,16 18,09 18
5. Chrastavec 18,17 17,63 18,17 17
6. Černovice A 17,98 18,32 18,32 16
7. Brodek u Konice 18,36 18,10 18,36 15
8. Velké Hamry 18,43 18,25 18,43 14
9. Černovice B 18,60 18,52 18,60 13
10. Bořitov A 18,74 17,82 18,74 12
11. Senetářov 18,86 19,04 19,04 11
12. Sychotín B 17,85 19,09 19,09 10
13. Lipová 19,28 18,83 19,28 9
14. Rudice 18,74 19,34 19,34 8
15. Sebranice 19,13 19,52 19,52 7
16. Brumov 19,53 18,88 19,53 6
17. Malá Lhota 19,18 19,66 19,66 5
18. Bořitov B 18,45 19,97 19,97 4
19. Šošůvka 20,10 20,41 20,41 3
20. Kotvrdovice 20,03 20,83 20,83 2
21. Pamětice 19,73 20,86 20,86 1
22. Žďár 21,08 21,12 21,12 0
23. Sudice 22,56 24,85 24,85 0
24. Petrovice 23,03 25,14 25,14 0
25. Němčice – mimo soutěž 32,86 27,40 32,86 0
26. Jabloňany 19,76 N N 0
27. Buková N N N 0
28. Okrouhlá N 20,28 N 0
29. Sychotín 18,39 N N 0
30. Vážany 19,05 19,48 N 0

 

Ženy
Družstvo Okres L terč P terč Čas Body VCB
1. Žďár 18,10 18,38 18,38 15
2. Malá Lhota 17,99 18,41 18,41 12
3. Žernovník 18,58 17,12 18,58 10
4. Senetářov 17,67 18,99 18,99 8
5. Senetářov 19,02 18,14 19,02 7
6. Ostrov u Macochy 18,50 19,18 19,18 6
7. Sebranice 18,33 19,35 19,35 5
8. Sychotín 19,50 19,64 19,64 4
9. Černovice A 19,69 16,88 19,69 3
10. Černovice B 20,17 19,79 20,17 2
11. Němčice 18,63 20,26 20,26 1
12. Sudice 21,87 20,61 21,87 0
13. Černá Hora 47,48 20,90 47,48 0

Jsme připraveni 🙂

 

A je po soutěži 🙂 všem díky. kdo sledoval online výsledky.

 

SDH Němčice